Enrollment Data
Enrollment Reports include general student enrollment data: enrollment counts by gender, class standing, full time/part time and student type.
Demographic data (state, church and country representation; citizenship) is included only in the fall Enrollment Reports.
More °µÍøTV data can be found at the links to the right.
2024–2025 | Fall 2024 | Spring 2025 |
---|---|---|
2023–2024 | Fall 2023 | Spring 2024 |
2022–2023 | Fall 2022 | Spring 2023 |
2021–2022 | Fall 2021 | Spring 2022 |
2020–2021 | Fall 2020 | Spring 2021 |
2019–2020 | Fall 2019 | Spring 2020 |
2018–2019 | Fall 2018 | Spring 2019 |
2017–2018 | Fall 2017 | Spring 2018 |
2016–2017 | Fall 2016 | Spring 2017 |
2015–2016 | Fall 2015 | Spring 2016 |
2014–2015 | Fall 2014 | Spring 2015 |
2013–2014 | Fall 2013 | Spring 2014 |
2012–2013 | Fall 2012 | Spring 2013 |
2011–2012 | Fall 2011 | Spring 2012 |
2010–2011 | Fall 2010 | Spring 2011 |
2009–2010 | Fall 2009 | Spring 2010 |
2008–2009 | Fall 2008 | Spring 2009 |
2007–2008 | Fall 2007 | Spring 2008 |
2006–2007 | Fall 2006 | Spring 2007 |
2005–2006 | Fall 2005 | Spring 2006 |
2004–2005 | Fall 2004 | Spring 2005 |
2003–2004 | Fall 2003 | Spring 2004 |
2002–2003 | Fall 2002 | Spring 2003 |
2001–2002 | Fall 2001 | Spring 2002 |
2000–2001 | Fall 2000 | Spring 2001 |
1999–2000 | Fall 1999 | Spring 2000 |
1998–1999 | Fall 1998 | Spring 1999 |
1997–1998 | Fall 1997 | Spring 1998 |
Frost Center for Data and Research
Important Dates